Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 8 | 180 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 8 | 197 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1942 | 3 |
um 2002
|
22 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | 60 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 1 | vor 1957 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1827
|
197 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1787 | 1 | vor 1907 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1792
|
232 | 1 | 185 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1786
|
238 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1801
|
223 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1773
|
251 | 1 |
um 1813
|
211 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1821 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 1 | 138 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 1 | vor 1977 | F | YES | Y100 | |||||||||||
149 | 1 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1818 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1822 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 1 | vor 1964 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 1 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1784 | 1 | vor 1904 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1752 | 1 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1757 | 1 | vor 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1804 | 1 | vor 1924 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
159 | 5 | vor 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 1 | 7 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 1 |
um 1. Juli 2008
|
16 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
133 | 4 | 51 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | 96 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 2 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 1 | vor 1988 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 1 | 136 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|