Personen — K…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
255 8 191 63 Montag, 9. Mai 2011 19:04
282 7 211 70 Montag, 9. Mai 2011 19:11
282 7 224 58 Freitag, 25. Februar 2011 00:07
225 0 151 74 Freitag, 26. Juni 2009 17:17
223 0 219 3 Freitag, 26. Juni 2009 17:17
220 0 220 0 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
219 0 vor 1925 Freitag, 26. Juni 2009 17:17
182 0 182 0 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
254 0 vor 1890 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
252 0 vor 1892 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
257 0 vor 1886 Montag, 9. Mai 2011 18:52
249 0 vor 1895 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
248 0 vor 1896 Sonntag, 12. Oktober 2008 17:17
247 8 vor 1897 Freitag, 25. Februar 2011 00:07
geschätzt 1819 1 vor 1939 Dienstag, 10. März 2009 17:17
232 0 150 81 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
230 0 vor 1914 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
228 5 vor 1916 Montag, 9. Mai 2011 19:05
224 0 224 0 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
222 0 159 63 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
220 0 vor 1924 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
217 0 vor 1927 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
215 1 151 63 Mittwoch, 27. April 2011 13:12
213 0 vor 1931 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
211 0 vor 1933 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
205 0 vor 1939 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
203 0 vor 1941 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
201 0 vor 1942 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
199 0 vor 1945 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
197 0 vor 1947 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
197 0 vor 1947 Sonntag, 28. Juni 2009 17:17
geschätzt 1701 1 vor 1821 Freitag, 25. Februar 2011 00:07
126 1 73 52 Dienstag, 24. Juni 2003 17:17
165 5 vor 1979 Dienstag, 14. Oktober 2014 23:58
geschätzt 1861 1 vor 1981 Sonntag, 27. Juli 2003 17:17
geschätzt 1819 1 vor 1939 Freitag, 25. Februar 2011 00:07
geschätzt 1847 1 vor 1967 Samstag, 11. Oktober 2003 17:17
115 0 50 65 Samstag, 11. Oktober 2003 17:17
85 1 2 83 Sonntag, 12. Oktober 2003 17:17
109 3 Sonntag, 30. April 2006 17:17
geschätzt 1875 1 vor 1995 Sonntag, 12. Oktober 2003 17:17
160 1 87 72 Mittwoch, 2. April 2008 17:17
geschätzt 1791 1 vor 1911 Mittwoch, 2. April 2008 17:17
199 1 145 54 Mittwoch, 2. April 2008 17:17
um 1782
242 1 177 65 Mittwoch, 2. April 2008 17:17
um 1804
220 1
um 1865
159 61 Freitag, 14. März 2008 17:17
um 1764
260 1
um 1834
190 70 Freitag, 14. März 2008 17:17
133 2 84 49 Mittwoch, 27. April 2011 14:30
157 1 101 56 Mittwoch, 27. April 2011 14:17
192 1 153 39 Mittwoch, 27. April 2011 14:43
geschätzt 1792 1 vor 1912 Mittwoch, 27. April 2011 14:47
123 1 79 44 Sonntag, 5. Oktober 2014 16:09
151 1 vor 1993 Samstag, 1. März 2014 08:14
geschätzt 1830 1 vor 1950 Samstag, 1. März 2014 08:17
geschätzt 1775 1 vor 1895 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:12
179 1 vor 1965 Freitag, 5. Januar 2018 18:20
geschätzt 1815 1 vor 1935 Freitag, 5. Januar 2018 18:19
geschätzt 1921 1 5 Sonntag, 7. April 2019 16:07
209 1 132 77 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:11
110 2 19 90 Sonntag, 31. August 2008 17:17
139 4 49 90 Montag, 18. Mai 2020 21:32
148 0 vor 1996 Montag, 15. März 2021 18:33
136 2 vor 2008 Montag, 15. März 2021 18:31
150 1 vor 1994 Dienstag, 29. März 2011 12:46
177 8 99 77 Montag, 18. Mai 2020 21:38
146 0 vor 1998 Montag, 15. März 2021 18:26
144 0 vor 2000 Montag, 15. März 2021 18:32
112 7
um 2003
21 90 Montag, 6. April 2015 11:03
141 0 vor 2003 Dienstag, 29. März 2011 12:52
216 1 vor 1928 Donnerstag, 5. August 2010 17:17
108 2 30 77 Donnerstag, 21. September 2023 17:05
133 0 vor 2011 Montag, 15. März 2021 18:31
114 3 79 34 Freitag, 26. Juni 2009 17:17
geschätzt 1835 1 vor 1955 Freitag, 30. Mai 2003 17:17
geschätzt 1833 1 vor 1953 Freitag, 30. Mai 2003 17:17
156 6 82 73 Freitag, 30. Mai 2003 17:17
geschätzt 1829 1 vor 1949 Freitag, 30. Mai 2003 17:17
151 1 vor 1993 Freitag, 30. Mai 2003 17:17
100 3 16 84 Samstag, 28. Januar 2023 19:40