Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 8 | 111 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
78 | 2 | 22 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
167 | 1 | vor 1977 | M | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 2 | 168 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | 56 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 1 | 82 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 1 | 142 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 1 | 29 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 97 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 1 | 170 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1780 | 1 | vor 1900 | F | YES | YES | R | ||||||||||
173 | 1 | vor 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1818
|
206 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1842 | 1 | vor 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1823 | 0 | vor 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1850 | 0 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
192 | 1 | vor 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 0 | 53 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
118 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
124 | 0 | 43 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 2 | 57 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1916
|
108 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1918
|
106 | 0 |
um 1927
|
97 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||
107 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | 155 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
|