Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
191 | 1 | 104 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
129 | 1 | 69 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 34 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | vor 1997 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1839
|
185 | 1 | vor 1959 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
216 | 1 | 145 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 |
um 1933
|
91 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
203 | 1 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 1 | vor 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1821
|
203 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1761 | 0 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1793 | 1 | vor 1913 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|