Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 1 | 201 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
1.821 | 0 | vor 323 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 1 | 123 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 138 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
192 | 1 | 158 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 2 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 1 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 1 | 25 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | 121 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 105 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | 154 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | 119 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
103 | 3 | 26 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 1 | 135 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
174 | 3 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1880 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1879 | 1 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 1 | 73 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 131 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | vor 1931 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 1 | 171 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
255 | 1 | 200 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
253 | 1 | vor 1891 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 1 | vor 1896 | F | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 1 | 96 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1812
|
212 | 1 | vor 1932 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1783
|
241 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | |||||||||
174 | 1 | vor 1970 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1810 | 1 | vor 1930 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1803 | 1 | vor 1923 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 1 | 152 | 95 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 1 | 58 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1837 | 1 | vor 1957 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1768 | 1 | vor 1888 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1785 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
98 | 0 | 34 | 64 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|