Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1809 | 1 | vor 1929 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 1 | 104 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 3 | 113 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
83 | 2 | 8 | 74 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
83 | 2 | 13 | 70 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1801 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1791 | 1 | vor 1911 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 1 | 171 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1768 | 1 | 218 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1822
|
202 | 1 | vor 1942 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1777
|
247 | 1 | vor 1897 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 2 | 84 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 1 | 129 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 183 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 1 | 71 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 2 | 57 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1918
|
106 | 0 |
um 1927
|
97 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||
216 | 1 | vor 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|