Personen — Alle, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
156 1 105 50 Donnerstag, 4. Januar 2018 20:28
126 1 73 52 Dienstag, 24. Juni 2003 22:55
197 1 108 89 Mittwoch, 8. Februar 2023 22:07
175 1 109 65 Sonntag, 27. Juli 2003 22:55
um 1884
140 0 100 40 Samstag, 16. Juli 2016 18:51
geschätzt 1829 1 vor 1949 Freitag, 25. Februar 2011 00:07
geschätzt 1880 0 vor 2000 Samstag, 11. Oktober 2003 22:55
geschätzt 1875 1 vor 1995 Sonntag, 12. Oktober 2003 22:55
geschätzt 1885 1
um 1948
76 Sonntag, 12. Oktober 2003 22:55
149 1 59 89 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
181 1 136 44 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
116 1 38 77 Dienstag, 22. April 2008 22:55
143 1 73 69 Donnerstag, 10. April 2008 22:55
181 1 131 49 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
210 1 171 39 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
211 1 vor 1932 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
193 1 vor 1951 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
um 1827
197 1 vor 1947 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
geschätzt 1797 1 vor 1917 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
200 1 vor 1944 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
191 1 vor 1953 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
geschätzt 1794 1 vor 1914 Mittwoch, 12. März 2008 22:55
232 1 vor 1912 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
236 1 vor 1908 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
um 1792
232 1 185 46 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
253 1 vor 1890 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
geschätzt 1786 1 vor 1906 Mittwoch, 2. April 2008 22:55
176 1 96 80 Dienstag, 22. April 2008 22:55
geschätzt 1898 0 79 Dienstag, 20. März 2007 22:55
um 1783
241 1 vor 1903 Freitag, 14. März 2008 22:55
geschätzt 1792 1 vor 1912 Freitag, 14. März 2008 22:55
um 1764
260 1
um 1834
190 70 Freitag, 14. März 2008 22:55
geschätzt 1820 1 vor 1940 Sonntag, 16. März 2008 22:55
geschätzt 1817 1 vor 1937 Sonntag, 16. März 2008 22:55
1 Sonntag, 16. März 2008 22:55
um 1818
206 1 vor 1938 Sonntag, 16. März 2008 22:55
geschätzt 1788 1 vor 1908 Sonntag, 16. März 2008 22:55
138 1 93 45 Freitag, 28. Februar 2014 18:38
123 1 79 44 Sonntag, 5. Oktober 2014 16:09
149 1 vor 1995 Samstag, 28. Januar 2023 19:22
143 1 58 85 Samstag, 28. Januar 2023 19:28
128 0 79 49 Samstag, 16. Juli 2016 18:49
geschätzt 1778 1 vor 1898 Donnerstag, 4. Januar 2018 21:53
geschätzt 1795 1 vor 1915 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:06
geschätzt 1783 1 vor 1903 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:11
geschätzt 1772 1 vor 1892 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:27
geschätzt 1771 1 vor 1891 Donnerstag, 4. Januar 2018 22:28
203 1 vor 1941 Freitag, 5. Januar 2018 18:13
geschätzt 1802 1 vor 1922 Freitag, 5. Januar 2018 17:25
223 1 vor 1921 Freitag, 5. Januar 2018 18:25
geschätzt 1781 1 vor 1901 Freitag, 5. Januar 2018 18:11
geschätzt 1761 1 vor 1881 Freitag, 5. Januar 2018 18:24
geschätzt 1771 1 vor 1891 Freitag, 5. Januar 2018 18:27
geschätzt 1814 1 vor 1934 Freitag, 5. Januar 2018 18:34
um 1916
108 0 Sonntag, 9. März 2008 22:55
107 0 106 0 Sonntag, 9. März 2008 22:55
154 1 92 61 Freitag, 30. Mai 2003 22:55
156 1 96 59 Freitag, 14. März 2008 22:55
108 2 30 77 Donnerstag, 21. September 2023 17:05
133 0 vor 2011 Montag, 15. März 2021 18:31
151 1 vor 1993 Freitag, 30. Mai 2003 22:55
100 3 16 84 Samstag, 28. Januar 2023 19:40
216 1 144 72 Donnerstag, 4. Januar 2018 21:52
100 0 32 68 Sonntag, 21. Januar 2024 17:19
99 0 11 87 Sonntag, 21. Januar 2024 17:19