Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 1 | 105 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 73 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 1 | 108 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 1 | 109 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1884
|
140 | 0 | 100 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1880 | 0 | vor 2000 | M | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1875 | 1 | vor 1995 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1885 | 1 |
um 1948
|
76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | 59 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 136 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 73 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 131 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 171 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 1 | vor 1951 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1827
|
197 | 1 | vor 1947 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1797 | 1 | vor 1917 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 1 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 1 | vor 1953 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1914 | F | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 1 | vor 1908 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1792
|
232 | 1 | 185 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 1 | vor 1890 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | F | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 1 | 96 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1898 | 0 | 79 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1783
|
241 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1792 | 1 | vor 1912 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1764
|
260 | 1 |
um 1834
|
190 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||
geschätzt 1820 | 1 | vor 1940 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1817 | 1 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1818
|
206 | 1 | vor 1938 | M | YES | Y100 | ||||||||||
geschätzt 1788 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 1 | 93 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 1 | 79 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | vor 1995 | F | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 1 | 58 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 |
nach Mai 1945
|
79 | 49 | F | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1778 | 1 | vor 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1795 | 1 | vor 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1783 | 1 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1772 | 1 | vor 1892 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 1 | vor 1941 | F | YES | Y100 | |||||||||||
geschätzt 1802 | 1 | vor 1922 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 1 | vor 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1781 | 1 | vor 1901 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1761 | 1 | vor 1881 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1771 | 1 | vor 1891 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1814 | 1 | vor 1934 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1916
|
108 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
107 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 1 | 92 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
156 | 1 | 96 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 2 | 30 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
151 | 1 | vor 1993 | F | YES | Y100 | |||||||||||
100 | 3 | 16 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 1 | 144 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 32 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 11 | 87 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
|