Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 | 4 | 69 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 82 | 21 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 1 | 88 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 4 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 1 | 59 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 1 | 117 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 167 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1770
|
254 | 1 | 195 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
253 | 1 | 196 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
|